 
 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 +  SHELXS-97  -  CRYSTAL STRUCTURE SOLUTION  - WinGX VERSION  +
 +  Copyright(C) George M. Sheldrick 1986-97     Release 97-2  +
 +  2007src0546            started at 15:36:04 on 24 Apr 2007  +
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 TITL 2007src0546 in P2(1)/c
 CELL 0.71073  18.0459  16.9680   9.5823  90.000  97.198  90.000
 ZERR    8.00   0.0005   0.0005   0.0001   0.000   0.002   0.000
 LATT  1
 SYMM -X, 0.5+Y, 0.5-Z
 SFAC C H N F P
 UNIT 104 128 8 48 8
 
 V =     2911.00     At vol =    17.3     F(000) =    1360.0     mu =   0.25 mm-1
 
 Max single Patterson vector =  22.6    cell wt =   2649.90    rho =  1.512
 
 OMIT        4.00    180.00
 ESEL       1.200     5.000     0.005     0.700         0
 TREF
 HKLF 4  1 0 0 1 0 -1 0 1 0 0
 
 
   40743  Reflections read, of which   665  rejected
 
    Maximum h, k, l and 2-Theta =   23.   22.   12.   55.06
 
 
 
 INCONSISTENT EQUIVALENTS
 
   h   k   l       F*F    Sigma(F*F)  Esd of mean(F*F)
 
  -2   8  10        1.10      0.40      2.79
 
    6671  Unique reflections, of which   5335  observed
 
    R(int) = 0.0525     R(sigma) = 0.0419      Friedel opposites merged
 
 
 
 NUMBER OF UNIQUE DATA AS A FUNCTION OF RESOLUTION IN ANGSTROMS
 
 Resolution  Inf    5.00    3.50    2.50    2.00    1.70    1.50    1.40    1.30    1.20    1.10    1.00    0.90    0.80
 
 N(observed)       8.     50.    117.    179.    237.    268.    201.    267.    352.    516.    697.    928.   1113.
 
 N(measured)       8.     51.    119.    184.    246.    277.    209.    272.    370.    546.    756.   1139.   1739.
 
 N(theory)        20.     53.    119.    185.    246.    277.    209.    272.    370.    546.    756.   1139.   1744.
 
 Two-theta   0.0     8.2    11.7    16.3    20.5    24.1    27.4    29.4    31.7    34.5    37.7    41.6    46.5    52.7
 
 
 Highest memory for sort/merge = 14184 / 33355
 
 
 
 Observed E .GT. 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100
 
 Number          1611  1398  1179  1029   868   754   645   552   455   388
 
 
                   Centric Acentric    0kl      h0l      hk0      Rest
 
 Mean Abs(E*E-1)    0.968    0.736    1.014    1.073    0.997    1.039
 
 
       0.6 seconds CPU time
 
     SUMMARY OF PARAMETERS FOR  2007src0546 in P2(1)/c
 
 ESEL  Emin  1.200    Emax  5.000    DelU 0.005    renorm 0.700    axis 0
 OMIT  s  4.00    2theta(lim)  180.0
 INIT  nn   14    nf   16    s+  0.800    s-  0.200    wr  0.200
 PHAN  steps   10   cool 0.900   Boltz 0.400   ns  217   mtpr   40   mnqr  10
 TREF  np      256.    nE   375    kapscal  0.900    ntan   2    wn -0.809
 FMAP  code  8
 PLAN  npeaks   -55    del1 0.500    del2 1.500
 MORE  verbosity  1
 TIME  t    9999999.
 
 
     217 Reflections and   2747. unique TPR for phase annealing
 
     375 Phases refined using   10273. unique TPR
     657 Reflections and   20563. unique TPR for R(alpha)
 
       0.3 seconds CPU time
 
    4427 Unique negative quartets found,  2272 used for phase refinement
 
       0.4 seconds CPU time
 
 Highest memory used to derive phase relations =    8489 /   44333
 
 
 ONE-PHASE SEMINVARIANTS
 
   h   k   l     E      P+    Phi
 
  10   0   0   3.279   0.32
 -14   0   6   3.357   0.42
  12   0   2   2.644   0.69
   6   0   0   2.192   0.76
  -2   0   8   2.926   0.00
 
   0   4   0   2.774   0.00
  10   0   2   2.984   0.22
  -8   0   8   2.529   0.37
   4  16   0   3.505   0.44
   0  16   0   2.591   0.00
 
  12   0   0   2.230   0.90
   4   4   0   3.151   0.45
  10  10   0   2.591   0.45
   6   6   0   2.426   0.46
 -14   4   6   2.906   0.44
 
  -6   0   8   1.871   0.96
  12   4   0   2.185   0.46
   4  14   0   2.477   0.50
   4   2   0   2.005
   0  10   2   1.880   0.46
 
  12   4   2   1.910   0.46
  10  12   0   2.084   0.47
   6  14   2   2.193   0.47
   2  16   2   1.824   0.47
   0   4   2   1.654
 
  -4   0   8   1.612   0.52
  10   4   0   1.507   0.47
   6   6   2   1.697   0.68
  10  10   2   2.163   0.50
  12   8   0   2.300   0.47
 
   2   2   2   1.687
   6   4   2   1.426   0.55
  -4  16   2   2.098   0.46
  10  14   0   1.688   0.47
   0  14   0   1.503   0.00
 
   8   8   0   2.281   0.86
   0  16   2   1.607   0.47
 -10   4   2   1.801   0.50
   4   4   2   1.942   0.48
   2   4   2   1.362   0.57
 
   4   6   8   1.690   0.46
  -4   4   6   1.771   0.49
 
 Expected value of Sigma-1 = 0.947
 
 
 Following phases held constant with unit weights for the initial 4 weighted
 tangent cycles (before phase annealing):
 
   h   k   l     E     Phase/Comment
 
   3   1   1   3.219   random phase
   4   3   0   3.853   random phase
  -3   6   4   3.280   random phase
  -2   5   3   3.085   random phase
  -2   0   8   2.926   180    sigma-1 = 0.000
   0   4   0   2.774   180    sigma-1 = 0.000
   1   4   1   2.344   random phase
   0  16   0   2.591   180    sigma-1 = 0.000
  12   0   0   2.230     0    sigma-1 = 0.896
   4   4   0   3.151   random phase
   3   3   1   2.456   random phase
  -3   2   1   2.303   random phase
  -2   3   5   2.303   random phase
  -6   0   8   1.871     0    sigma-1 = 0.964
  -3   3   1   2.412   random phase
   3   4   1   2.435   random phase
   9   4   1   2.038   random phase
   2   5   3   1.975   random phase
  -2   3   3   1.947   random phase
 
 All other phases random with initial weights of 0.200 replaced by 0.2*alpha
 (or 1 if less) during first 4 cycles - unit weights for all phases thereafter
 
 
     341 Unique NQR employed in phase annealing
 
 
     128 Parallel refinements,  highest memory =   12163 /  110796
 
       0.1 seconds CPU time
 
 STRUCTURE SOLUTION for  2007src0546 in P2(1)/c
 
 
 Phase annealing cycle:     1   Beta =  0.05515
 Ralpha 0.042 0.042 0.039 0.146 0.036 0.039 0.040 0.039 0.038 0.047 0.046 0.045 0.039 0.425 0.040 0.717 0.038 0.307 0.038 0.038
 Nqual -0.140-0.306-0.161-0.396-0.376-0.030-0.184 0.303-0.157-0.549-0.503 0.017 0.386 0.362 0.005-0.056-0.229 0.004-0.413-0.439
 Mabs   1.190 1.183 1.166 0.879 1.136 1.175 1.166 1.171 1.156 1.067 1.210 1.214 1.148 0.663 1.152 0.555 1.144 0.730 1.168 1.160
 
 Phase annealing cycle:     2   Beta =  0.06127
 Ralpha 0.048 0.047 0.048 0.113 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.044 0.048 0.048 0.048 0.293 0.048 0.450 0.048 0.044 0.048 0.048
 Nqual -0.190-0.643-0.609-0.429-0.609-0.089-0.609-0.089-0.609-0.511-0.609-0.190-0.190 0.141-0.190-0.411-0.609-0.631-0.609-0.511
 Mabs   1.233 1.231 1.233 0.974 1.233 1.232 1.233 1.232 1.233 1.209 1.233 1.233 1.233 0.740 1.233 0.645 1.233 1.144 1.233 1.232
 
 Phase annealing cycle:     3   Beta =  0.06808
 Ralpha 0.048 0.048 0.048 0.109 0.047 0.048 0.047 0.048 0.047 0.047 0.047 0.047 0.048 0.259 0.048 0.381 0.048 0.047 0.048 0.047
 Nqual -0.190-0.609-0.609-0.548-0.643-0.190-0.643-0.190-0.643-0.643-0.643-0.224-0.190-0.034-0.190-0.434-0.609-0.643-0.609-0.643
 Mabs   1.233 1.233 1.233 0.977 1.231 1.233 1.231 1.233 1.231 1.231 1.231 1.231 1.233 0.775 1.233 0.681 1.233 1.231 1.233 1.231
 
 Phase annealing cycle:     4   Beta =  0.07565
 Ralpha 0.048 0.047 0.047 0.106 0.048 0.047 0.047 0.048 0.047 0.047 0.047 0.048 0.047 0.226 0.048 0.376 0.048 0.048 0.048 0.048
 Nqual -0.190-0.643-0.643-0.547-0.609-0.224-0.643-0.190-0.643-0.643-0.643-0.190-0.224-0.123-0.190-0.288-0.609-0.609-0.609-0.609
 Mabs   1.233 1.231 1.231 0.981 1.233 1.231 1.231 1.233 1.231 1.231 1.231 1.233 1.231 0.799 1.233 0.685 1.233 1.233 1.233 1.233
 
 Phase annealing cycle:     5   Beta =  0.08405
 Ralpha 0.048 0.048 0.047 0.107 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.047 0.048 0.048 0.179 0.048 0.373 0.047 0.048 0.048 0.048
 Nqual -0.190-0.609-0.643-0.430-0.609-0.190-0.609-0.190-0.609-0.609-0.643-0.190-0.190-0.185-0.190-0.450-0.643-0.609-0.609-0.609
 Mabs   1.233 1.233 1.231 0.982 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.231 1.233 1.233 0.833 1.233 0.687 1.231 1.233 1.233 1.233
 
 Phase annealing cycle:     6   Beta =  0.09339
 Ralpha 0.048 0.048 0.048 0.107 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.047 0.048 0.048 0.048 0.095 0.047 0.351 0.048 0.047 0.047 0.048
 Nqual -0.190-0.609-0.609-0.519-0.609-0.190-0.609-0.190-0.609-0.643-0.609-0.190-0.190-0.693-0.224-0.463-0.609-0.643-0.643-0.609
 Mabs   1.233 1.233 1.233 0.980 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.231 1.233 1.233 1.233 0.952 1.231 0.702 1.233 1.231 1.231 1.233
 
 Phase annealing cycle:     7   Beta =  0.10377
 Ralpha 0.048 0.047 0.048 0.108 0.048 0.047 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.047 0.068 0.048 0.358 0.048 0.048 0.048 0.047
 Nqual -0.190-0.643-0.609-0.527-0.609-0.224-0.609-0.190-0.609-0.609-0.609-0.190-0.224-0.796-0.190-0.407-0.609-0.609-0.609-0.643
 Mabs   1.233 1.231 1.233 0.979 1.233 1.231 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.231 1.049 1.233 0.697 1.233 1.233 1.233 1.231
 
 Phase annealing cycle:     8   Beta =  0.11530
 Ralpha 0.048 0.048 0.048 0.106 0.048 0.048 0.048 0.048 0.047 0.048 0.048 0.048 0.048 0.044 0.047 0.360 0.047 0.048 0.048 0.048
 Nqual -0.190-0.609-0.609-0.408-0.609-0.190-0.609-0.190-0.643-0.609-0.609-0.190-0.190-0.644-0.224-0.438-0.643-0.609-0.609-0.609
 Mabs   1.233 1.233 1.233 0.982 1.233 1.233 1.233 1.233 1.231 1.233 1.233 1.233 1.233 1.166 1.231 0.695 1.231 1.233 1.233 1.233
 
 Phase annealing cycle:     9   Beta =  0.12811
 Ralpha 0.048 0.048 0.048 0.106 0.047 0.048 0.048 0.048 0.048 0.047 0.048 0.048 0.048 0.047 0.048 0.356 0.047 0.048 0.048 0.048
 Nqual -0.190-0.609-0.609-0.552-0.643-0.190-0.609-0.190-0.609-0.643-0.609-0.190-0.190-0.559-0.190-0.450-0.643-0.609-0.609-0.609
 Mabs   1.233 1.233 1.233 0.977 1.231 1.233 1.233 1.233 1.233 1.231 1.233 1.233 1.233 1.226 1.233 0.694 1.231 1.233 1.233 1.233
 
 Phase annealing cycle:    10   Beta =  0.14234
 Ralpha 0.048 0.048 0.048 0.107 0.048 0.047 0.047 0.048 0.048 0.048 0.047 0.048 0.048 0.048 0.047 0.352 0.048 0.048 0.047 0.047
 Nqual -0.190-0.609-0.609-0.519-0.609-0.224-0.643-0.190-0.609-0.609-0.643-0.190-0.190-0.609-0.224-0.508-0.609-0.609-0.643-0.643
 Mabs   1.233 1.233 1.233 0.980 1.233 1.231 1.231 1.233 1.233 1.233 1.231 1.233 1.233 1.233 1.231 0.694 1.233 1.233 1.231 1.231
 
 Phase refinement cycle:   1
 Ralpha 0.114 0.114 0.115 0.441 0.114 0.114 0.115 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 1.468 0.114 0.114 0.114 0.114
 Nqual -0.112-0.473-0.491-0.503-0.473-0.112-0.491-0.112-0.473-0.473-0.473-0.112-0.112-0.473-0.112-0.480-0.473-0.473-0.473-0.473
 Mabs   0.817 0.817 0.816 0.632 0.817 0.817 0.816 0.817 0.817 0.817 0.817 0.817 0.817 0.817 0.817 0.442 0.817 0.817 0.817 0.817
 
   Try    Ralpha Nqual Sigma-1 M(abs) CFOM   Seminvariants
 
 1420309. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
  810089. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1953293. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1377857. 0.138 -0.747  0.863  0.987  0.142  ++--- -+-+- -++-- +++-+ ++++- +-++- -++-- ----+ --
  597829. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  891993. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
  265661. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1328305. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
  350069. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1750345. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  363117. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1815585. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
  689317. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
 1349433. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  455709. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
  181393. 0.366 -0.455  0.788  0.702  0.491  --+-+ ----- +--++ +--++ --++- +++-+ -+-+- --+-+ +-
  906965. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  340521. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1702605. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  124417. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  622085. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1013273. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  872061. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  166001. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
  830005. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 2052873. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
 1875757. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  990177. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
  756581. 0.336 -0.370  0.851  0.732  0.528  -+--- --+-- ---+- -+-++ +---- -+-+- +--+- +-++- ++
 1685753. 0.180  0.039  0.841  0.892  0.897  ++-+- -++-- --+-- -+-++ ++--- +--+- +---- +--+- +-
   40157. 0.190  0.140  0.701  0.893  1.089  +++++ -++-- --+-- -+-++ -+--- +--+- +---- +--+- +-
  200785. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1132181. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
   15369. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1518025. 0.139 -0.727  0.860  0.987  0.146  ++--- -+-+- -+++- +++-+ ++++- +-++- -++-- ----+ --
   80681. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  852921. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
 1890781. 0.138 -0.747  0.863  0.987  0.142* ++--- -+-+- -++-- +++-+ ++++- +-++- -++-- ----+ --
  851005. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  303605. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1041549. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1009445. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1921689. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1484681. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1261365. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
 1065297. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  384225. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1298669. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  905613. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
  664841. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1208605. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  783749. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  241721. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
  718581. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
  139541. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
 1499633. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1821593. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  289529. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
 1121869. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  697705. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  874349. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  296533. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1874237. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1415041. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1226617. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
 1927917. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1132077. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  111345. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  686473. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
 1058985. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  921393. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
 1938781. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
   27421. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1379033. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  603709. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  522161. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
   92485. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1100621. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  608089. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  145257. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  952465. 0.139 -0.727  0.860  0.987  0.146  ++--- -+-+- -+++- +++-+ ++++- +-++- -++-- ----+ --
  773577. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
 2029093. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  742953. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1541353. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  135421. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1225129. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1475005. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1225725. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1516877. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  677105. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  760785. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  180861. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
 2044209. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  623117. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1756857. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  156957. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  916805. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1354417. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  993333. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  480629. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1383297. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1371917. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  625029. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1517285. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1903325. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1498117. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  937449. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1229737. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1128017. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
   65721. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1146701. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  368629. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
  738873. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  384789. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1961865. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1428857. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
 1097585. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
 1442965. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  923369. 0.092 -0.086  0.914  1.311  0.614  ++--- --++- ++++- +-+-- ++-++ ----+ ----- +++++ --
  719253. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
  422185. 0.091 -0.549  0.963  1.307  0.159  --++- ---+- ++--+ +-+-+ ---+- ++--+ --++- +-+-+ +-
