 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 +  SHELXL-97 - CRYSTAL STRUCTURE REFINEMENT - WinGX VERSION +
 +  Copyright(C) George M. Sheldrick 1993-7     Release 97-2 +
 +  s92                  started at 15:36:03  on 03-Aug-2004 +
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 TITL 01ESP002 IN P212121
 CELL 0.71073 8.4889 11.5350 31.9275 90 90 90
 ZERR 4 0.0002 0.0002 0.0006 0 0 0
 LATT -1
 SYMM 1/2+X, 1/2-Y, -Z
 SYMM -X, 1/2+Y, 1/2-Z
 SYMM 1/2-X, -Y, 1/2+Z
 SFAC C H N O CL
 UNIT 104 132 16 48 4
 
 V =     3126.32     F(000) =    1320.0     Mu =   0.19 mm-1      Cell Wt =     2516.06    Rho =  1.336
 
 SHEL 7 0.84
 
 TEMP -153
 SIZE 0.1 0.05 0.05
 HTAB
 HTAB N4 O5
 FMAP   2
 PLAN   55
 BOND
 L.S.   4
 WGHT    0.056700
 EXTI    0.006684
 FVAR       0.24013
 N1    3   -0.056282   -0.240854    0.365654    11.00000    0.02388    0.02142 =
          0.02283    0.00046    0.00362    0.00593
 N2    3    0.005423   -0.351087    0.372333    11.00000    0.02297    0.01693 =
          0.02915   -0.00117    0.00018    0.00322
 N3    3    0.243604   -0.542574    0.317302    11.00000    0.02435    0.02118 =
          0.02601   -0.00346   -0.00027   -0.00001
 N4    3    0.325035   -0.644408    0.319501    11.00000    0.02949    0.02445 =
          0.02407   -0.00025    0.00641    0.00648
 AFIX  43
 H4A   2    0.318460   -0.688816    0.341844    11.00000   -1.20000
 AFIX   0
 O1    4   -0.223954   -0.102283    0.385297    11.00000    0.02992    0.02487 =
          0.03321    0.00061    0.00615    0.00623
 O2    4   -0.223418   -0.271210    0.421415    11.00000    0.03029    0.02571 =
          0.02793    0.00099    0.00451   -0.00042
 O3    4    0.431484   -0.621766    0.253865    11.00000    0.03640    0.03746 =
          0.02939    0.00090    0.00630    0.00528
 O4    4    0.491419   -0.774556    0.296233    11.00000    0.03282    0.02925 =
          0.03911   -0.00332    0.01149    0.01083
 O5    4    0.159413   -0.686401    0.390002    11.00000    0.02286    0.01578 =
          0.03406    0.00023    0.00170   -0.00071
 O6    4   -0.101318   -0.705787    0.394931    11.00000    0.02779    0.03394 =
          0.15012   -0.00999   -0.00125   -0.00581
 O7    4    0.424357   -0.540610    0.405990    11.00000    0.02060    0.02171 =
          0.02859   -0.00064    0.00401    0.00054
 O8    4    0.442785   -0.358204    0.380550    11.00000    0.03141    0.03383 =
          0.04418    0.01063   -0.00111   -0.00745
 O9    4    0.107746   -0.539693    0.481317    11.00000    0.02440    0.01917 =
          0.02904   -0.00011    0.00623   -0.00074
 O10   4    0.040795   -0.724670    0.492589    11.00000    0.04289    0.02135 =
          0.11772    0.01584    0.02755    0.00036
 O11   4    0.397372   -0.408953    0.492499    11.00000    0.02798    0.01569 =
          0.03086    0.00198   -0.00335   -0.00379
 O12   4    0.582556   -0.410920    0.542896    11.00000    0.03552    0.03260 =
          0.03791    0.00465   -0.01077   -0.00026
 CL1   5    0.196005    0.087148    0.239597    11.00000    0.05450    0.04055 =
          0.03335    0.01266    0.00360   -0.00614
 
 C1    1    0.161080   -0.129700    0.336600    11.00000    0.02462    0.02838 =
          0.02049    0.00115   -0.00396    0.00247
 AFIX  43
 H1    2    0.226460   -0.158285    0.358430    11.00000   -1.20000
 AFIX   0
 C2    1    0.221528   -0.053987    0.307055    11.00000    0.02710    0.02621 =
          0.02999   -0.00443    0.00179    0.00061
 AFIX  43
 H2    2    0.328966   -0.031110    0.308081    11.00000   -1.20000
 AFIX   0
 C3    1    0.122760   -0.011998    0.275905    11.00000    0.04149    0.02403 =
          0.01886    0.00230    0.00259   -0.00330
 C4    1   -0.031713   -0.046629    0.273347    11.00000    0.03671    0.02420 =
          0.02256    0.00111   -0.00183    0.00891
 AFIX  43
 H4    2   -0.097582   -0.017532    0.251711    11.00000   -1.20000
 AFIX   0
 C5    1   -0.091094   -0.124320    0.302517    11.00000    0.02467    0.02352 =
          0.02664   -0.00259   -0.00176    0.00151
 AFIX  43
 H5    2   -0.197145   -0.150056    0.300559    11.00000   -1.20000
 AFIX   0
 C6    1    0.003860   -0.163795    0.334172    11.00000    0.02298    0.01911 =
          0.02500   -0.00024    0.00329   -0.00012
 C7    1   -0.174549   -0.209514    0.393692    11.00000    0.02730    0.02238 =
          0.02092   -0.00552   -0.00063    0.00332
 C8    1   -0.366605   -0.067365    0.407778    11.00000    0.02889    0.03668 =
          0.02909   -0.00546    0.00510    0.01369
 AFIX  23
 H8A   2   -0.345200   -0.061213    0.438178    11.00000   -1.20000
 H8B   2   -0.451482   -0.124982    0.403431    11.00000   -1.20000
 AFIX   0
 C9    1   -0.414378    0.048452    0.390364    11.00000    0.04435    0.04569 =
          0.05316    0.00680    0.01139    0.02007
 AFIX  33
 H9A   2   -0.509234    0.075760    0.404812    11.00000   -1.50000
 H9B   2   -0.436252    0.040848    0.360351    11.00000   -1.50000
 H9C   2   -0.328802    0.104274    0.394573    11.00000   -1.50000
 AFIX   0
 C10   1    0.092326   -0.393789    0.343328    11.00000    0.01914    0.02258 =
          0.02065   -0.00091   -0.00222   -0.00057
 AFIX  43
 H10   2    0.110059   -0.351747    0.318180    11.00000   -1.20000
 AFIX   0
 C11   1    0.163624   -0.507564    0.349363    11.00000    0.01487    0.02059 =
          0.02404   -0.00344   -0.00471   -0.00168
 C12   1    0.417188   -0.676020    0.286203    11.00000    0.02199    0.02732 =
          0.03347   -0.00747   -0.00760    0.00364
 C13   1    0.614818   -0.813787    0.267121    11.00000    0.04455    0.03588 =
          0.04759   -0.00713    0.01340    0.01712
 AFIX  23
 H13A  2    0.592815   -0.784134    0.238617    11.00000   -1.20000
 H13B  2    0.616379   -0.899547    0.265979    11.00000   -1.20000
 AFIX   0
 C14   1    0.770099   -0.769844    0.281861    11.00000    0.04339    0.03528 =
          0.04639    0.00091    0.01451    0.00416
 AFIX  33
 H14A  2    0.852960   -0.795987    0.262689    11.00000   -1.50000
 H14B  2    0.791319   -0.799698    0.310039    11.00000   -1.50000
 H14C  2    0.768243   -0.684918    0.282559    11.00000   -1.50000
 AFIX   0
 C15   1    0.146056   -0.561871    0.392167    11.00000    0.02222    0.01329 =
          0.03020   -0.00296    0.00279    0.00600
 AFIX  13
 H15   2    0.039527   -0.541849    0.403411    11.00000   -1.20000
 AFIX   0
 C16   1    0.024228   -0.749129    0.390954    11.00000    0.03315    0.02116 =
          0.03732   -0.00424   -0.00670   -0.00460
 C17   1    0.058994   -0.875139    0.387321    11.00000    0.03908    0.02139 =
          0.04557   -0.00186    0.00164   -0.00961
 AFIX  33
 H17A  2    0.172919   -0.886483    0.384520    11.00000   -1.50000
 H17B  2    0.005609   -0.906641    0.362600    11.00000   -1.50000
 H17C  2    0.021355   -0.915300    0.412450    11.00000   -1.50000
 AFIX   0
 C18   1    0.270071   -0.516290    0.422382    11.00000    0.01576    0.02160 =
          0.02369   -0.00428    0.00247    0.00237
 AFIX  13
 H18   2    0.257226   -0.430515    0.425385    11.00000   -1.20000
 AFIX   0
 C19   1    0.499499   -0.453102    0.384847    11.00000    0.02650    0.03461 =
          0.02216    0.00131    0.00029   -0.00765
 C20   1    0.651931   -0.494233    0.367509    11.00000    0.03112    0.05029 =
          0.04089   -0.00703    0.01080   -0.01380
 AFIX  33
 H20A  2    0.669158   -0.575053    0.375791    11.00000   -1.50000
 H20B  2    0.737671   -0.446005    0.378412    11.00000   -1.50000
 H20C  2    0.649543   -0.488781    0.336884    11.00000   -1.50000
 AFIX   0
 C21   1    0.261214   -0.572080    0.465398    11.00000    0.01757    0.01579 =
          0.02988   -0.00020    0.00190    0.00233
 AFIX  13
 H21   2    0.266097   -0.658265    0.462271    11.00000   -1.20000
 AFIX   0
 C22   1    0.005523   -0.623807    0.492069    11.00000    0.02336    0.02765 =
          0.03478    0.00505   -0.00038   -0.00521
 C23   1   -0.152640   -0.574007    0.501320    11.00000    0.02757    0.03447 =
          0.05772   -0.00006    0.00809   -0.00728
 AFIX  33
 H23A  2   -0.147974   -0.489344    0.499082    11.00000   -1.50000
 H23B  2   -0.184427   -0.595716    0.529767    11.00000   -1.50000
 H23C  2   -0.229551   -0.604205    0.481196    11.00000   -1.50000
 AFIX   0
 C24   1    0.388404   -0.533217    0.495215    11.00000    0.02636    0.01514 =
          0.02700    0.00207    0.00139    0.00118
 AFIX  23
 H24A  2    0.362318   -0.557179    0.524170    11.00000   -1.20000
 H24B  2    0.490639   -0.568355    0.487376    11.00000   -1.20000
 AFIX   0
 C25   1    0.507991   -0.358415    0.517173    11.00000    0.02264    0.02406 =
          0.02765   -0.00489    0.00671   -0.00297
 C26   1    0.526312   -0.232411    0.507234    11.00000    0.03797    0.02297 =
          0.03304   -0.00423    0.00546   -0.00706
 AFIX  33
 H26A  2    0.451962   -0.210793    0.485090    11.00000   -1.50000
 H26B  2    0.634179   -0.217515    0.497712    11.00000   -1.50000
 H26C  2    0.504799   -0.186372    0.532389    11.00000   -1.50000
 HKLF    4
 
 
 Covalent radii and connectivity table for  01ESP002 IN P212121
 
 C    0.770
 H    0.320
 N    0.700
 O    0.660
 CL   0.990
 
 N1 - N2 C7 C6
 N2 - C10 N1
 N3 - C11 N4
 N4 - N3 C12
 O1 - C7 C8
 O2 - C7
 O3 - C12
 O4 - C12 C13
 O5 - C16 C15
 O6 - C16
 O7 - C19 C18
 O8 - C19
 O9 - C22 C21
 O10 - C22
 O11 - C25 C24
 O12 - C25
 Cl1 - C3
 C1 - C2 C6
 C2 - C1 C3
 C3 - C4 C2 Cl1
 C4 - C3 C5
 C5 - C6 C4
 C6 - C5 C1 N1
 C7 - O2 O1 N1
 C8 - O1 C9
 C9 - C8
 C10 - N2 C11
 C11 - N3 C10 C15
 C12 - O3 O4 N4
 C13 - O4 C14
 C14 - C13
 C15 - O5 C11 C18
 C16 - O6 O5 C17
 C17 - C16
 C18 - O7 C21 C15
 C19 - O8 O7 C20
 C20 - C19
 C21 - O9 C24 C18
 C22 - O10 O9 C23
 C23 - C22
 C24 - O11 C21
 C25 - O12 O11 C26
 C26 - C25
 
 
   11451  Reflections read, of which  1758  rejected
 
 -10 =< h =< 10,    -13 =< k =< 13,    -35 =< l =< 38,   Max. 2-theta =   50.05
 
       0  Systematic absence violations
 
 
 
 Inconsistent equivalents etc.
 
   h   k   l      Fo^2   Sigma(Fo^2)  N  Esd of mean(Fo^2)
 
   1   1   0      824.49     30.08    2    263.40
   1   1   1      149.98      3.20    3     90.91
  -1   2   1       28.10      0.65    4      4.77
  -1   1   2       39.20      0.12    3    209.02
   1   1   2      437.87     13.10    3     83.40
  -1   2   2      713.31     11.36    3    232.95
  -2   4   2       17.44      0.31    4      4.87
  -3   7   2       50.32      0.64    3     25.24
  -2   4   3       50.87      0.33    4     27.04
   4   6   3       44.08      0.56    3     33.45
  -3   7   3       35.84      0.81    3     13.91
   4   7   3       28.66      0.76    3     10.57
  -3   8   3       43.15      0.95    3     22.80
  -2   2   4      158.40      1.79    3     73.11
  -2   4   4       12.73      0.21    4      4.52
  -3   8   4        8.19      0.74    3      4.02
  -2   2   5      201.28      0.24    4    386.32
  -2   3   5        7.55      0.21    4      3.12
  -2   3   6       47.25      0.22    5     14.51
  -2   4   6      114.87      0.34    5     31.41
  -3   3   8        4.13      0.23    4      2.46
  -3   3   9      137.71      0.48    3    106.69
  -3   4   9       36.11      0.46    3     20.03
  -3   7   9        5.74      0.53    3      3.78
  -3   4  10       34.11      0.46    3     17.75
  -3   5  10        5.09      0.44    3      4.61
  -3   6  10        5.44      0.53    3      4.64
  -3   6  11       13.31      0.55    3      9.52
  -3   7  11        1.91      0.56    2      5.12
  -4   5  14       24.97      0.69    3     13.40
 
      30  Inconsistent equivalents
 
    5286  Unique reflections, of which      0  suppressed
 
 R(int) = 0.0763     R(sigma) = 0.0996      Friedel opposites not merged
 
 Maximum memory for data reduction =  3430 /   53471
 
 
 
 Default effective X-H distances for T = -153.0 C
 
 AFIX m =    1     2     3     4   4[N]  3[N]  15[B]  8[O]   9   9[N]   16
 d(X-H) =  1.00  0.99  0.98  0.95  0.88  0.91  1.12  0.84  0.95  0.88  0.95
 
 Note that these distances are chosen to give the best fit to the X-ray data
 and so avoid the introduction of systematic error.  The true internuclear
 distances are longer and do not vary with temperature !  The apparent
 variation with temperature is caused by libration.
 
 
 Least-squares cycle   1      Maximum vector length =  511      Memory required =   4533 /  498208
 
 wR2 =  0.1224 before cycle   1 for   5286 data and   389 /   389 parameters
 
 GooF = S =     0.988;     Restrained GooF =      0.988  for      0 restraints
 
 Weight = 1 / [ sigma^2(Fo^2) + ( 0.0567 * P )^2 +   0.00 * P ]   where  P = ( Max ( Fo^2, 0 ) + 2 * Fc^2 ) / 3
 
 
     N      value        esd    shift/esd  parameter
 
     1     0.24013     0.00052     0.002    OSF
     2     0.00668     0.00097     0.000   EXTI
 
 Mean shift/esd =   0.001    Maximum =  -0.006 for   z  Cl1
 
 Max. shift = 0.000 A for C6      Max. dU = 0.000 for O8
 
 
 Least-squares cycle   2      Maximum vector length =  511      Memory required =   4533 /  498208
 
 wR2 =  0.1224 before cycle   2 for   5286 data and   389 /   389 parameters
 
 GooF = S =     0.988;     Restrained GooF =      0.988  for      0 restraints
 
 Weight = 1 / [ sigma^2(Fo^2) + ( 0.0567 * P )^2 +   0.00 * P ]   where  P = ( Max ( Fo^2, 0 ) + 2 * Fc^2 ) / 3
 
 
     N      value        esd    shift/esd  parameter
 
     1     0.24013     0.00052     0.002    OSF
     2     0.00668     0.00096     0.000   EXTI
 
 Mean shift/esd =   0.000    Maximum =  -0.002 for   z  Cl1
 
 Max. shift = 0.000 A for C6      Max. dU = 0.000 for O8
 
 
 Least-squares cycle   3      Maximum vector length =  511      Memory required =   4533 /  498208
 
 wR2 =  0.1224 before cycle   3 for   5286 data and   389 /   389 parameters
 
 GooF = S =     0.988;     Restrained GooF =      0.988  for      0 restraints
 
 Weight = 1 / [ sigma^2(Fo^2) + ( 0.0567 * P )^2 +   0.00 * P ]   where  P = ( Max ( Fo^2, 0 ) + 2 * Fc^2 ) / 3
 
 
     N      value        esd    shift/esd  parameter
 
     1     0.24013     0.00052    -0.001    OSF
     2     0.00668     0.00096    -0.001   EXTI
 
 Mean shift/esd =   0.000    Maximum =  -0.001 for  OSF
 
 Max. shift = 0.000 A for C13      Max. dU = 0.000 for C3
 
 
 Least-squares cycle   4      Maximum vector length =  511      Memory required =   4533 /  498208
 
 wR2 =  0.1224 before cycle   4 for   5286 data and   389 /   389 parameters
 
 GooF = S =     0.988;     Restrained GooF =      0.988  for      0 restraints
 
 Weight = 1 / [ sigma^2(Fo^2) + ( 0.0567 * P )^2 +   0.00 * P ]   where  P = ( Max ( Fo^2, 0 ) + 2 * Fc^2 ) / 3
 
 
     N      value        esd    shift/esd  parameter
 
     1     0.24013     0.00052     0.000    OSF
     2     0.00668     0.00096     0.000   EXTI
 
 Mean shift/esd =   0.000    Maximum =   0.000 for   z  O12
 
 Max. shift = 0.000 A for N3      Max. dU = 0.000 for O2
 
 
 Largest correlation matrix elements
 
     0.559 EXTI / OSF
 
 
 
 Idealized hydrogen atom generation before cycle   5
 
 Name     x       y       z    AFIX  d(X-H)  shift  Bonded to  Conformation determined by
 
 H4A   0.3185 -0.6888  0.3418   43   0.880   0.000   N4              N3  C12
 H1    0.2265 -0.1583  0.3584   43   0.950   0.000   C1              C2  C6
 H2    0.3290 -0.0311  0.3081   43   0.950   0.000   C2              C1  C3
 H4   -0.0976 -0.0175  0.2517   43   0.950   0.000   C4              C3  C5
 H5   -0.1971 -0.1501  0.3006   43   0.950   0.000   C5              C6  C4
 H8A  -0.3452 -0.0612  0.4382   23   0.990   0.000   C8              O1  C9
 H8B  -0.4515 -0.1250  0.4034   23   0.990   0.000   C8              O1  C9
 H9A  -0.5092  0.0758  0.4048   33   0.980   0.000   C9              C8  H9A
 H9B  -0.4363  0.0408  0.3604   33   0.980   0.000   C9              C8  H9A
 H9C  -0.3288  0.1043  0.3946   33   0.980   0.000   C9              C8  H9A
 H10   0.1101 -0.3517  0.3182   43   0.950   0.000   C10             N2  C11
 H13A  0.5928 -0.7841  0.2386   23   0.990   0.000   C13             O4  C14
 H13B  0.6164 -0.8995  0.2660   23   0.990   0.000   C13             O4  C14
 H14A  0.8530 -0.7960  0.2627   33   0.980   0.000   C14             C13  H14A
 H14B  0.7913 -0.7997  0.3100   33   0.980   0.000   C14             C13  H14A
 H14C  0.7682 -0.6849  0.2826   33   0.980   0.000   C14             C13  H14A
 H15   0.0395 -0.5418  0.4034   13   1.000   0.000   C15             O5  C11  C18
 H17A  0.1729 -0.8865  0.3845   33   0.980   0.000   C17             C16  H17A
 H17B  0.0056 -0.9066  0.3626   33   0.980   0.000   C17             C16  H17A
 H17C  0.0214 -0.9153  0.4125   33   0.980   0.000   C17             C16  H17A
 H18   0.2572 -0.4305  0.4254   13   1.000   0.000   C18             O7  C21  C15
 H20A  0.6692 -0.5751  0.3758   33   0.980   0.000   C20             C19  H20A
 H20B  0.7377 -0.4460  0.3784   33   0.980   0.000   C20             C19  H20A
 H20C  0.6495 -0.4888  0.3369   33   0.980   0.000   C20             C19  H20A
 H21   0.2661 -0.6583  0.4623   13   1.000   0.000   C21             O9  C24  C18
 H23A -0.1480 -0.4893  0.4991   33   0.980   0.000   C23             C22  H23A
 H23B -0.1844 -0.5957  0.5298   33   0.980   0.000   C23             C22  H23A
 H23C -0.2296 -0.6042  0.4812   33   0.980   0.000   C23             C22  H23A
 H24A  0.3623 -0.5572  0.5242   23   0.990   0.000   C24             O11  C21
 H24B  0.4906 -0.5684  0.4874   23   0.990   0.000   C24             O11  C21
 H26A  0.4520 -0.2108  0.4851   33   0.980   0.000   C26             C25  H26A
 H26B  0.6342 -0.2175  0.4977   33   0.980   0.000   C26             C25  H26A
 H26C  0.5048 -0.1864  0.5324   33   0.980   0.000   C26             C25  H26A
 
 
 
  01ESP002 IN P212121
 
 ATOM           x         y         z          sof         U11       U22       U33       U23       U13       U12        Ueq
 
 N1         -0.05628  -0.24085   0.36565     1.00000     0.02388   0.02142   0.02283   0.00046   0.00362   0.00593    0.02271
   0.00477   0.00032   0.00023   0.00008     0.00000     0.00161   0.00156   0.00155   0.00126   0.00136   0.00131    0.00068
 
 N2          0.00542  -0.35109   0.37233     1.00000     0.02297   0.01693   0.02915  -0.00117   0.00018   0.00322    0.02302
   0.00468   0.00032   0.00022   0.00009     0.00000     0.00157   0.00151   0.00171   0.00129   0.00142   0.00134    0.00068
 
 N3          0.24360  -0.54257   0.31730     1.00000     0.02435   0.02118   0.02601  -0.00346  -0.00027  -0.00001    0.02385
   0.00461   0.00033   0.00022   0.00009     0.00000     0.00158   0.00150   0.00162   0.00130   0.00137   0.00140    0.00067
 
 N4          0.32504  -0.64441   0.31950     1.00000     0.02949   0.02445   0.02407  -0.00025   0.00641   0.00648    0.02600
   0.00488   0.00034   0.00024   0.00009     0.00000     0.00167   0.00157   0.00164   0.00131   0.00143   0.00141    0.00069
 
 H4A         0.31846  -0.68882   0.34184     1.00000     0.03120
                                             0.00000     0.00000
 
 O1         -0.22395  -0.10228   0.38530     1.00000     0.02992   0.02487   0.03321   0.00061   0.00615   0.00623    0.02933
   0.00387   0.00027   0.00018   0.00007     0.00000     0.00135   0.00134   0.00143   0.00113   0.00117   0.00116    0.00059
 
 O2         -0.22342  -0.27121   0.42141     1.00000     0.03029   0.02571   0.02793   0.00099   0.00451  -0.00042    0.02798
   0.00389   0.00028   0.00019   0.00007     0.00000     0.00147   0.00128   0.00140   0.00119   0.00122   0.00114    0.00059
 
 O3          0.43148  -0.62177   0.25386     1.00000     0.03640   0.03746   0.02939   0.00090   0.00630   0.00528    0.03442
   0.00420   0.00028   0.00021   0.00008     0.00000     0.00152   0.00148   0.00150   0.00128   0.00125   0.00129    0.00064
 
 O4          0.49142  -0.77456   0.29623     1.00000     0.03282   0.02925   0.03911  -0.00332   0.01149   0.01083    0.03373
   0.00440   0.00029   0.00021   0.00008     0.00000     0.00150   0.00140   0.00155   0.00120   0.00130   0.00127    0.00065
 
 O5          0.15941  -0.68640   0.39000     1.00000     0.02286   0.01578   0.03406   0.00023   0.00170  -0.00071    0.02423
   0.00383   0.00026   0.00018   0.00007     0.00000     0.00129   0.00117   0.00144   0.00106   0.00115   0.00107    0.00056
 
 O6         -0.10132  -0.70579   0.39493     1.00000     0.02779   0.03394   0.15012  -0.00999  -0.00125  -0.00581    0.07062
   0.00544   0.00035   0.00023   0.00013     0.00000     0.00165   0.00173   0.00353   0.00195   0.00210   0.00153    0.00111
 
 O7          0.42436  -0.54061   0.40599     1.00000     0.02060   0.02171   0.02859  -0.00064   0.00401   0.00054    0.02363
   0.00372   0.00025   0.00018   0.00007     0.00000     0.00126   0.00126   0.00133   0.00106   0.00112   0.00107    0.00056
 
 O8          0.44279  -0.35820   0.38055     1.00000     0.03141   0.03383   0.04418   0.01063  -0.00111  -0.00745    0.03648
   0.00443   0.00028   0.00023   0.00008     0.00000     0.00151   0.00154   0.00166   0.00130   0.00130   0.00131    0.00067
 
 O9          0.10775  -0.53969   0.48132     1.00000     0.02439   0.01917   0.02904  -0.00011   0.00623  -0.00074    0.02420
   0.00380   0.00026   0.00018   0.00007     0.00000     0.00126   0.00124   0.00133   0.00107   0.00113   0.00108    0.00056
 
 O10         0.04079  -0.72467   0.49259     1.00000     0.04289   0.02135   0.11772   0.01584   0.02755   0.00036    0.06065
   0.00591   0.00034   0.00022   0.00012     0.00000     0.00181   0.00155   0.00285   0.00169   0.00189   0.00135    0.00096
 
 O11         0.39737  -0.40895   0.49250     1.00000     0.02798   0.01569   0.03086   0.00198  -0.00335  -0.00379    0.02485
   0.00374   0.00026   0.00017   0.00007     0.00000     0.00129   0.00117   0.00135   0.00108   0.00115   0.00107    0.00056
 
 O12         0.58256  -0.41092   0.54290     1.00000     0.03552   0.03260   0.03791   0.00465  -0.01077  -0.00026    0.03534
   0.00415   0.00029   0.00021   0.00008     0.00000     0.00151   0.00144   0.00152   0.00131   0.00135   0.00127    0.00064
 
 Cl1         0.19600   0.08715   0.23960     1.00000     0.05450   0.04055   0.03335   0.01266   0.00360  -0.00614    0.04280
   0.00181   0.00012   0.00008   0.00003     0.00000     0.00066   0.00058   0.00057   0.00047   0.00050   0.00052    0.00030
 
 C1          0.16108  -0.12970   0.33660     1.00000     0.02462   0.02838   0.02049   0.00115  -0.00396   0.00247    0.02450
   0.00578   0.00040   0.00029   0.00011     0.00000     0.00193   0.00193   0.00191   0.00161   0.00159   0.00171    0.00082
 
 H1          0.22646  -0.15829   0.35843     1.00000     0.02940
                                             0.00000     0.00000
 
 C2          0.22153  -0.05399   0.30705     1.00000     0.02710   0.02621   0.02999  -0.00443   0.00179   0.00061    0.02777
   0.00600   0.00043   0.00028   0.00011     0.00000     0.00195   0.00195   0.00217   0.00164   0.00171   0.00173    0.00086
 
 H2          0.32897  -0.03111   0.30808     1.00000     0.03332
                                             0.00000     0.00000
 
 C3          0.12276  -0.01200   0.27591     1.00000     0.04149   0.02403   0.01886   0.00230   0.00259  -0.00330    0.02812
   0.00615   0.00046   0.00030   0.00011     0.00000     0.00231   0.00195   0.00191   0.00155   0.00175   0.00182    0.00089
 
 C4         -0.03171  -0.04663   0.27335     1.00000     0.03671   0.02420   0.02256   0.00111  -0.00183   0.00891    0.02782
   0.00609   0.00043   0.00029   0.00011     0.00000     0.00218   0.00194   0.00196   0.00156   0.00169   0.00183    0.00087
 
 H4         -0.09758  -0.01753   0.25171     1.00000     0.03339
                                             0.00000     0.00000
 
 C5         -0.09109  -0.12432   0.30252     1.00000     0.02467   0.02352   0.02664  -0.00259  -0.00176   0.00151    0.02494
   0.00592   0.00043   0.00029   0.00010     0.00000     0.00190   0.00182   0.00199   0.00157   0.00170   0.00167    0.00082
 
 H5         -0.19715  -0.15006   0.30056     1.00000     0.02993
                                             0.00000     0.00000
 
 C6          0.00386  -0.16380   0.33417     1.00000     0.02298   0.01911   0.02500  -0.00024   0.00329  -0.00012    0.02236
   0.00581   0.00040   0.00028   0.00011     0.00000     0.00196   0.00180   0.00194   0.00151   0.00164   0.00161    0.00081
 
 C7         -0.17455  -0.20951   0.39369     1.00000     0.02730   0.02238   0.02092  -0.00552  -0.00063   0.00332    0.02353
   0.00566   0.00042   0.00028   0.00011     0.00000     0.00201   0.00197   0.00194   0.00164   0.00172   0.00168    0.00081
 
 C8         -0.36660  -0.06737   0.40778     1.00000     0.02889   0.03668   0.02909  -0.00546   0.00510   0.01369    0.03155
   0.00654   0.00042   0.00031   0.00011     0.00000     0.00205   0.00215   0.00211   0.00178   0.00172   0.00185    0.00092
 
 H8A        -0.34520  -0.06121   0.43818     1.00000     0.03786
                                             0.00000     0.00000
 
 H8B        -0.45148  -0.12498   0.40343     1.00000     0.03786
                                             0.00000     0.00000
 
 C9         -0.41438   0.04845   0.39036     1.00000     0.04435   0.04569   0.05316   0.00680   0.01139   0.02007    0.04773
   0.00794   0.00049   0.00034   0.00013     0.00000     0.00256   0.00258   0.00276   0.00224   0.00230   0.00221    0.00115
 
 H9A        -0.50923   0.07576   0.40481     1.00000     0.07160
                                             0.00000     0.00000
 
 H9B        -0.43625   0.04085   0.36035     1.00000     0.07160
                                             0.00000     0.00000
 
 H9C        -0.32880   0.10427   0.39457     1.00000     0.07160
                                             0.00000     0.00000
 
 C10         0.09233  -0.39379   0.34333     1.00000     0.01914   0.02258   0.02065  -0.00091  -0.00222  -0.00057    0.02079
   0.00540   0.00038   0.00028   0.00010     0.00000     0.00173   0.00188   0.00185   0.00150   0.00158   0.00158    0.00077
 
 H10         0.11006  -0.35175   0.31818     1.00000     0.02495
                                             0.00000     0.00000
 
 C11         0.16362  -0.50756   0.34936     1.00000     0.01487   0.02059   0.02404  -0.00344  -0.00471  -0.00168    0.01983
   0.00536   0.00037   0.00027   0.00010     0.00000     0.00172   0.00179   0.00193   0.00152   0.00157   0.00152    0.00077
 
 C12         0.41719  -0.67602   0.28620     1.00000     0.02199   0.02732   0.03347  -0.00747  -0.00760   0.00364    0.02759
   0.00597   0.00041   0.00032   0.00012     0.00000     0.00201   0.00203   0.00228   0.00180   0.00185   0.00174    0.00086
 
 C13         0.61482  -0.81379   0.26712     1.00000     0.04455   0.03588   0.04759  -0.00713   0.01340   0.01712    0.04267
   0.00738   0.00046   0.00035   0.00013     0.00000     0.00253   0.00226   0.00257   0.00209   0.00223   0.00211    0.00108
 
 H13A        0.59281  -0.78413   0.23862     1.00000     0.05121
                                             0.00000     0.00000
 
 H13B        0.61638  -0.89955   0.26598     1.00000     0.05121
                                             0.00000     0.00000
 
 C14         0.77010  -0.76984   0.28186     1.00000     0.04339   0.03528   0.04639   0.00091   0.01451   0.00416    0.04169
   0.00704   0.00048   0.00034   0.00013     0.00000     0.00258   0.00219   0.00256   0.00198   0.00220   0.00208    0.00105
 
 H14A        0.85296  -0.79599   0.26269     1.00000     0.06253
                                             0.00000     0.00000
 
 H14B        0.79132  -0.79970   0.31004     1.00000     0.06253
                                             0.00000     0.00000
 
 H14C        0.76824  -0.68492   0.28256     1.00000     0.06253
                                             0.00000     0.00000
 
 C15         0.14606  -0.56187   0.39217     1.00000     0.02222   0.01330   0.03020  -0.00296   0.00279   0.00600    0.02191
   0.00549   0.00039   0.00026   0.00011     0.00000     0.00185   0.00173   0.00200   0.00154   0.00159   0.00151    0.00080
 
 H15         0.03953  -0.54185   0.40341     1.00000     0.02629
                                             0.00000     0.00000
 
